分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
ポイント機能 | ポイント基本設定 | ポイント数の付与数やポイントの締め日などポイントに関する基本的な設定ができる機能 |
会員ポイント | 会員別に現在のポイントを閲覧・更新ができる機能 | |
ポイント調整 | 管理画面から個別にポイントの加算もしくは減算ができる機能 | |
ポイント一括付与 | 管理画面から一括でポイントの加算ができる機能 | |
仮ポイント | 発生している仮ポイントの承認や却下ができる機能 | |
ポイントログ | 今までに発生したポイントの履歴が確認できる機能 | |
購入ポイント プレゼント設定 |
ポイント基本設定で設定したポイント数とは別に注文時に付与できるポイント・付与されたポイントの有効期限を設定できる機能また対象商品を購入時に指定したポイントを付与できる機能 NEW | |
会員管理 | 会員 | ECサイト上で登録した会員情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 |
メルマガ会員 | ECサイト上で登録したメルマガ会員情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 | |
非会員顧客 | ゲスト(非会員)購入をしたお客様の情報の閲覧・編集ができる機能 | |
会員一括登録 | あらかじめ用意した会員データを一括で登録ができる機能 | |
退会会員 | ECサイトの会員を退会したお客様の情報の閲覧・更新・削除ができる機能 | |
メルマガ退会会員 | ECサイトのメルマガ会員を退会したお客様の情報の閲覧・更新・削除ができる機能 | |
会員グループ | 会員グループ基本設定 | 会員ランク特典機能を使用するための、購買集計期間やセール商品除外など基本設定を行う機能 |
会員グループ | 会員グループごとの名称や割引率などの特典を設定できる機能 | |
会員グループ お知らせ登録 |
会員グループごとのログイン時マイページに掲載するお知らせを設定できる機能 | |
会員グループデータ アップロード |
自動集計される会員ランク振り分け以外の会員ランク振り分けを一括アップロードで設定できる機能 |
分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
メルマガ 配信機能 |
メルマガ配信 | 購入者もしくはメルマガ登録者に一斉メールが配信できる機能 |
再入荷商品 通知機能 |
再入荷配信対象SKU | 商品の再入荷依頼者宛てに再入荷のメール通知ができる機能 |
SNS連携機能 | 通知 | インフォメーションやランキング・コンテンツや商品の登録・更新時にRSS・Twitterに自動通知ができる機能 |
分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
お問い合わせ機能 | お問い合わせカテゴリー | お問合わせページのお問合わせ項目の作成およびお問合わせメール配信先の振り分けをすることができる機能 |
お問い合わせ | お問合わせの履歴を閲覧・ステータス管理できる機能 | |
メールテンプレート機能 | メルマガ登録 | メルマガ登録確認・登録完了・解除のメールタイトル・文面・Fromアドレスを設定できる機能 |
会員情報登録・変更知らせ | 新規会員登録・情報変更・パスワード変更・ID、パスワードリマインダー・退会・カード情報削除のメールタイトル・文面・Fromアドレスを設定できる機能 | |
注文確認 | ゲスト購入時の注文確認・予約購入・会員時の注文確認・予約購入・おねだり成功通知のメールタイトル・文面・Fromアドレスを設定できる機能 | |
配送通知メールの編集 | 出荷完了時に配信される出荷メールのタイトル・文面・Fromアドレスを設定できる機能 | |
注文訂正・キャンセル | 注文訂正・キャンセルメールのタイトル・文面・Fromアドレスを設定できる機能 | |
リクエスト通知メール | 再入荷・商品発売通知メールのタイトル・文面・Fromアドレスを設定できる機能 | |
お友達に教えるメール | お友達に教える機能のメール文面の設定ができる機能 | |
お問い合わせメール | お問合わせフォームからお問合わせがあった際に運営者に配信されるメールのタイトル・文面・Fromアドレスを設定できる機能 | |
おねだりリクエストメール | おねだり機能を使用した際のメールタイトル・文面・Fromアドレスを設定できる機能 | |
リクエスト状況確認機能 | 再入荷登録者 | 商品リクエストしたリクエスト者のメールアドレスとSKUコードが閲覧できる機能 |
再入荷依頼SKU | リクエストされた商品の売価・サイズ・カラー等の商品情報の閲覧ができる機能 | |
再入荷依頼商品 | 商品単位でリクエストされた商品の閲覧・更新・削除ができる機能 | |
再入荷メール送信履歴 | リクエスト者に再入荷メールを送信した履歴を閲覧・更新・削除ができる機能 | |
商品発売開始通知登録者 | 販売開始前の商品をリクエストした際のリクエスト数を集計する機能 | |
商品発売開始配信済商品一覧 | 販売開始前の商品をリクエストし販売開始日時を過ぎた際にメールが配信された商品を集計する機能 | |
おねだり | おねだりメールを送った際のおねだり申請者とおねだりメール受信者の一覧の閲覧・更新・削除ができる機能 | |
出荷管理機能 | 出荷管理 | e-飛伝(佐川)やB2(ヤマト)などの伝票発行ソフトに取り込む為にcsvデータをダウンロードできる機能。出荷時に同封する納品書がPDF形式でダウンロードが可能 |
入金データアップロード | 代引き決済または銀行振込決済において、入金が確認された後に一括で入金のステータスを変更できる機能 | |
配送データアップロード | 注文者に出荷完了メールを配信できる機能。配信後、出荷完了メール配信時に注文ステータスが未配送から配送済みに自動変更される | |
出荷済納品書出力 | 配送済みになった注文の納品書がPDF形式でダウンロードできる機能 | |
注文管理機能 | 注文検索 | 受注した顧客注文情報が検索できる機能 |
注文決済エラー | カード決済時に何かしらの理由でカード会社から承認が得られなかったエラー注文の情報が蓄積される機能 | |
受注状況確認機能 | 受注商品明細出力 | 受注した注文情報が1行1SKUのcsvファイルとしてダウンロードできる機能 |
受注明細出力 | 受注した注文情報が1行1注文のcsvファイルとしてダウンロードできる機能 | |
売上報告メールの設定 | 任意の時間に日報・週報・月報が自動で集計し配信できる機能。予算金額やタスクを設定すれば、日報メールの内容に含めることが可能 | |
CSVファイルフォーマット | 受注明細出力や受注商品明細出力機能において、ダウンロードする項目を選択できる機能 | |
店舗情報登録機能 | 店舗エリア | 店舗エリアマスタ情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 |
店舗 | 店舗マスタ情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 | |
ショップ基本設定機能 | 代引き手数料 | 注文の総額(商品代金+送料)によっていくら代引きを設定できる機能 |
配送料の設定 | 都道府県別に配送料の設定ができ、注文総額○○円以上で配送料○○円などの設定ができる機能 | |
配送料タイマー設定 | 送料無料設定の開始日時、終了日時を設定することで、タイマー設定をすることができる機能 | |
業務休日 | 年末年始や大型連休などにより出荷業務を行えない場合、お客様が商品購入時に選択可能な配送日指定日を遅らせる事ができる機能 | |
ユーザー管理 | 管理画面へのログイン者の権限設定や新たにIDやパスワードを発行でき、管理権限を付与できる機能 | |
サイト情報の設定 | ECサイトのサイト名を登録する機能 | |
サイトの基本設定 | ECサイトでの決済方法や商品販売価格の端数処理、同梱や海外対応機能の使用有無などの基本設定ができる機能 | |
注文管理 | 売上日報 | 売上の上代と下代を日別に分け一覧表として自動集計される機能 |
分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
ファイルアップ機能 | コンテンツアップローダ | バナー画像や商品画像、ECサイトを構築するJson・TPL・CSS・JSファイルなどがアップロードできる機能 |
フリー画像 | バナーなど、画像の登録ができる機能 | |
インフォメーション公開機能 | ミニインフォメーション | ECサイト上に1行だけ表示させるインフォメーション |
インフォメーション | インフォメーションページにECサイトからのお知らせなどの情報を表示させることができる機能 | |
ブランドインフォメーション | ブランド用のインフォメーションページにブランドからのお知らせなどの情報を表示させることができる機能 | |
コンテンツ管理 | トップ画像 | ECサイトのトップページにメイン画像を出すことができる機能 |
トップページバナー | ECサイトのトップページにバナー画像を出すことができる機能 | |
商品コーディネート登録機能 | コーディネート大カテゴリ | コーディネートコンテンツの大カテゴリを登録することができる機能 |
コーディネートカテゴリ | コーディネート大カテゴリで登録してある大カテゴリを選択し、そこに紐づくカテゴリを登録することができる機能 | |
コーディネート | コーディネート商品を登録することができる機能 | |
フリーグループ機能 | フリーグループ商品大カテゴリ | フリーグループ商品の大カテゴリを登録することができる機能 |
フリーグループ商品カテゴリ | フリーグループ商品大カテゴリで登録してある大カテゴリを選択し、そこに紐づくカテゴリを登録することができる機能 | |
フリーグループ商品 | フリーグループ商品カテゴリにひもづけた商品を登録できる機能 | |
商品ランキング登録機能 | ランキング | ランキング商品を登録することができる機能 |
オススメ商品登録機能 | スタッフレコメンド | イチオシ商品を選んで登録することができる機能 |
ショッピングガイド作成機能 | ショッピングガイドカテゴリ | 利用規約や会社概要などECサイト上に必要なカテゴリを登録する機能 |
ショッピングガイドコンテンツ | ショッピングガイドの詳細内容を登録することができる機能 | |
FAQ作成機能 | FAQガイドカテゴリ | よくある質問のカテゴリを登録できる機能 |
FAQガイドコンテンツ | よくある質問の詳細内容を登録できる機能 | |
フリースペース登録機能 | フリースペースカテゴリ | フリースペースを作成する際のカテゴリを登録できる機能 |
フリースペース | 画像やHTMLタグなど自由に記述ができ、あらかじめタイマー設定をしておけば該当日時にECサイト上に反映することができる機能 | |
検索キーワード設定機能 | 注目検索キーワード | 検索してほしいキーワードを管理画面から登録し、サイト上に表示できる機能 |
デザイン設定機能 | モバイルデザイン | モバイルサイトの色を指定できる機能 |
デザイン管理 | デザイン画像 | 決められたURLの画像が登録できる機能 |
商品プロモーション機能 | プロモーション大カテゴリ | プロモーションコンテンツの大カテゴリを登録することができる機能 |
プロモーションカテゴリ | プロモーション大カテゴリで登録してあるカテゴリを選択し、そこに紐づくカテゴリを登録することができる機能 | |
プロモーション商品 | プロモーション商品を登録することができる機能 |
分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
商品情報登録機能 | ブランド | ブランドマスタ情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 |
商品カテゴリ | 商品カテゴリマスタ情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 | |
商品サブカテゴリ | 商品サブカテゴリマスタ情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 | |
カラー | カラーマスタ情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 | |
サイズ | サイズマスタ情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 | |
シーズン | シーズンマスタ情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 | |
型 | 型マスタ情報閲覧・登録・更新・削除 | |
商品 | 商品マスタ情報閲覧・登録・更新・削除 | |
SKU | SKUマスタ情報閲覧・登録・更新・削除 | |
商品画像イメージの登録 | 品画像の登録ができる機能。プルダウンで商品情報を選び商品と画像を紐付け可能 | |
SKUコードの設定 | 商品登録時に自動で発行されるSKUコードの設定が可能 | |
雑誌 | 雑誌マスタ情報の閲覧・登録・更新・削除ができる機能 | |
バンドル設定 | 複数商品の組み合わせや同一商品の点数によるまとめ買いで割引設定ができる機能 割引パターンは9パターンから選択が可能 |
|
バンドル商品登録 | バンドル設定条件を満たす対象商品の設定を一括で登録できる機能 |
分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
在庫管理機能 | 商品一括入庫 | 商品在庫をCSV形式で一括入庫ができる機能 |
商品一括出庫 | 商品在庫をCSV形式で一括出庫ができる機能 | |
在庫確認と在庫調整 | 商品在庫を個別に入庫や出庫ができる機能 | |
在庫一覧出力 | 商品在庫数をCSV形式でダウンロードできる機能。また、ブランド・カテゴリ・サブカテゴリを絞り込み在庫数をダウンロードできる機能 | |
在庫変動履歴 | 1カ月間の間で入出庫の履歴がある商品をダウンロードできる機能。1カ月間の間で全商品の入出庫の履歴をダウンロードできる機能 |
分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
セキュリティ | 許可IPアドレス | 指定したIPアドレス以外ではフロント・管理画面を閲覧不可状態にする機能 |
分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
レポート機能 | 受注日基準(未配送&配送済み)売上集計レポート | 注文ステータスが未配送または配送済みの注文に対して、PC/MB別の売上金額や個数、会員別売上トップ10など売上統計を表示 |
出荷日基準(出荷済み)売上集計レポート | 注文ステータスが出荷済みの注文に対して、PC/MB別の売上金額や個数、会員別売上トップ10など売上統計を表示 |
分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
決済機能 | Amazon Pay※1 | Amazonアカウントをお持ちの方であれば、Amazonに登録されている注文者情報やクレジットカード情報を利用しSPIRAL EC側で注文することが可能です。 |
楽天ペイ※1 | 「楽天会員登録をした方であれば注文時に支払方法を入力する手間もかからずに、普段ご利用いただいているクレジットカード情報でスムーズに決済が可能です。 管理画面の設定によっては、ECサイト上で楽天スーパーポイントをつけることが可能です。 |
|
GMO後払い※1 | 「GMO後払い」とはGMOペイメントサービスが提供する未回収リスクのない後払い決済サービスです。 購入者様のお支払状況に関わらず立替払い致します。 |
|
PayPal決済※1 | IDとパスワードを入力するだけで簡単に購入が完了する決済方法です。 | |
クレジットカード決済※1 | クレジットカード決済は別途決済代行会社との契約が必要となります。 現在は、GMOペイメントゲートウェイ社が提供する決済サービス(PGカード、マルチペイメント)もしくはSBI VeriTrans社に対応しております。 |
|
ハウスカード決済※1 | 自社ブランド、自社サイトでしかご利用できないクレジットカード決済。 ハウスカード利用時の特典として送料無料の設定を行えます。 |
|
銀行振込 | 商品購入後にショップ様指定の口座番号、名義への振り込みが完了した後に商品を出荷する決済方法です。 口座番号、名義は管理画面から入力が可能で、入力後はすぐにご利用可能です。 |
|
代金引換 | 商品の到着時に運送会社へ代金を支払い商品購入する決済方法です。 ショップ様が配送業者と直接ご契約をしていただければすぐにご利用可能です。 |
※1 別途サービス提供会社との契約が必要になります。
分類 | 機能名 | 説明 |
---|---|---|
モール連携 | モールの設定 | 外部システムと在庫や注文情報などを連携して一括管理できる機能。また、出荷指示や出荷報告の一元管理も可能 ※1 |
レコメンド機能 | 再入荷配信対象SKU | 商品詳細ページやカートページに予め設定したレコメンド商品を表示させることができます。※1 |
SNS連携機能 | 海外サイト | ショッピングガイドや商品説明など、各設定項目に外国語(英語圏対応)の入力が可能となり、ECサイトに表示できる機能 ※2 |